Videos — ずんだもんのAIラボ
YouTube チャンネル「ずんだもんのAIラボ」の動画を、シリーズごとに並べました。 「もしも」は、国や研究機関の数字で「もしも○○だったら」を計算し、身近な物の大きさや時間に置き換えます。 「記録で比べてみた」は、公式の記録を並べて、いまの数字が歴代のどこにいるかを見ます。
内閣府の想定(一覧表に載っている25都府県)で、最大の津波の高さを順位にしました。県内でいちばん早く津波が来る所までの時間も、地図と一緒に1県ずつ読み上げます。
2026.10.17 公開 · 3:11
| 順位 | 都府県 | 最大の津波の高さ | 1mの津波がいちばん早く届く時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 34m土佐清水市・黒潮町 | 3分室戸市・東洋町 |
| 2 | 静岡県 | 31m下田市 | 2分静岡市清水区・焼津市 |
| 3 | 東京都(島しょ部) | 28m新島村 | 11分神津島村 |
| 4 | 三重県 | 26m志摩市 | 3分尾鷲市 |
| 5 | 徳島県 | 24m美波町 | 5分海陽町 |
| 6 | 愛知県 | 22m田原市 | 8分豊橋市 |
| 7 | 和歌山県 | 20mすさみ町 | 2分太地町・串本町 |
| 7 | 愛媛県 | 20m伊方町 | 12分宇和島市 |
| 9 | 宮崎県 | 17m串間市 | 15分日南市 |
| 10 | 大分県 | 14m佐伯市 | 16分佐伯市 |
| 11 | 鹿児島県 | 13m屋久島町 | 27分中種子町・南種子町 |
| 12 | 千葉県 | 11m館山市 | 30分館山市 |
| 13 | 神奈川県 | 10m鎌倉市 | 26分真鶴町 |
| 14 | 兵庫県 | 9m南あわじ市 | 39分南あわじ市 |
| 15 | 茨城県 | 6m神栖市 | 1時間18分神栖市 |
| 16 | 大阪府 | 5m大阪市港区・大阪市大正区・大阪市住之江区など | 58分岬町 |
| 16 | 沖縄県 | 5m名護市・国頭村 | 59分北大東村 |
| 16 | 香川県 | 5m三豊市 | 1時間16分東かがわ市 |
| 16 | 山口県 | 5m下関市・山口市・光市など | 1時間30分柳井市 |
| 16 | 広島県 | 5m江田島市 | 2時間29分呉市 |
| 16 | 福岡県 | 5m北九州市門司区 | 3時間11分築上町 |
| 22 | 福島県 | 4mいわき市 | 1時間29分いわき市 |
| 22 | 長崎県 | 4m長崎市・佐世保市・諫早市など | 2時間7分五島市 |
| 22 | 熊本県 | 4m天草市 | 2時間11分天草市 |
| 22 | 岡山県 | 4m倉敷市・笠岡市 | 3時間瀬戸内市 |
| 26 | 東京23区 | 3m中央区・港区・江東区など | 1時間52分品川区・大田区 |
国が考えた最大クラスの地震で、11通りのうちいちばん厳しい値です。必ずこうなるという予想ではありません。高さは海岸付近の津波の高さ(満潮位)で、陸をかけ上がる高さとは別です。時間は海岸付近に1mの津波が届くまでの時間です。県の値はその県でいちばん高い・早い市町村の値で、高さと早さは別の市町村のことがあります。東京は23区と島しょ部に分けています。出典: 内閣府 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会「市町村別一覧表」(2025年3月31日)
新しい回は、だいたい1日1本。チャンネル登録すると、次の「もしも」が届きます。
チャンネル登録数字は動画の中で出典を示しています。災害の想定は国の公表値で、実際の津波の高さや到達時間は地震の起き方で変わります。避難の判断は、自治体のハザードマップと気象庁の情報で行ってください。